Jacks
We are proud to offer a complete line of tripod and axle jacks designed for helicopters, corporate, commercial aircraft and military applications. All our tripod and axle jacks are manufactured to exact tolerances and stringently tested.
Tripod Jack Models Range From
5Ton • 10Ton • 12Ton • 20Ton • 30Ton • 50Ton • 120Ton
Standard High Quality Features:
• Steel reservoir
• Rising threaded extension screw with steel lock nut
• Quality finishes
• Heavy duty casters
• Accessories optional
Standard Test
Jack set to relieve at 110% of rated load
Structurally tested at a 150% of rated load
3200 SERIES – 5 TON
SPECIFICATIONS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacity | Roll Under | Hydraulic Lift | Ext Screw | Total Height | ||||||
P/N | (tons) | (tonnes) | (") | (mm) | (") | (mm) | (") | (mm) | (") | (mm) |
3200 | 5 | 4.5 | 11 | 279 | 12 | 305 | 3 | 76 | 26 | 660 |
3201 | 5 | 4.5 | 16 | 406 | 12 | 305 | 3 | 76 | 31 | 787 |
3202 | 5 | 4.5 | 20 | 508 | 12 | 305 | 3 | 76 | 35 | 889 |
3203 | 5 | 4.5 | 24 | 610 | 12 | 305 | 3 | 76 | 39 | 991 |
3211 SERIES – 5 TON
SPECIFICATIONS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacity | Roll Under | Hydraulic Lift | Ext Screw | Total Height | ||||||
P/N | (tons) | (tonnes) | (") | (mm) | (") | (mm) | (") | (mm) | (") | (mm) |
3211 | 5 | 4.5 | 17 | 432 | 22.375 | 568 | 7 | 178 | 46.375 | 1178 |
3212 | 5 | 4.5 | 22 | 559 | 22.375 | 568 | 7 | 178 | 51.373 | 1305 |
3213 | 5 | 4.5 | 27 | 686 | 22.375 | 568 | 7 | 178 | 56.373 | 1432 |
3220 – 5 TON
SPECIFICATIONS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacity | Roll Under | Hydraulic Lift | Ext Screw | Total Height | ||||||
P/N | (tons) | (tonnes) | (") | (mm) | (") | (mm) | (") | (mm) | (") | (mm) |
3220 | 5 | 4.5 | 26 | 660 | 16.375 | 416 | 10 | 254 | 52.375 | 1330 |
3227 SERIES – 5 TON
SPECIFICATIONS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacity | Roll Under | Hydraulic Lift | Ext Screw | Total Height | ||||||
P/N | (tons) | (tonnes) | (") | (mm) | (") | (mm) | (") | (mm) | (") | (mm) |
3227 | 5 | 4.5 | 30 | 762 | 21 | 533 | 10 | 254 | 61 | 0 |
3228 | 5 | 4.5 | 32 | 813 | 21 | 533 | 10 | 254 | 63 | 1600 |
3229 | 5 | 4.5 | 36 | 914 | 21 | 533 | 10 | 254 | 67 | 1702 |
3230 | 5 | 4.5 | 44 | 1118 | 21 | 533 | 10 | 254 | 75 | 1905 |
3231 | 5 | 4.5 | 66 | 1676 | 21 | 533 | 10 | 254 | 97 | 2464 |
3232 | 5 | 4.5 | 57 | 1454 | 21 | 533 | 10 | 254 | 88 | 2242 |
3001-80 – 10 TON
SPECIFICATIONS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacity | Roll Under | Hydraulic Lift | Ext Screw | Total Height | ||||||
P/N | (tons) | (tonnes) | (") | (mm) | (") | (mm) | (") | (mm) | (") | (mm) |
3001-80 | 10 | 9.1 | 90 | 2286 | 26 | 660 | 18 | 457 | 134 | 3404 |
10 | 9.1 | 108 | 2743 | 26 | 660 | 18 | 457 | 152 | 3861 |
3300 SERIES – 10 TON
SPECIFICATIONS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacity | Roll Under | Hydraulic Lift | Ext Screw | Total Height | ||||||
P/N | (tons) | (tonnes) | (") | (mm) | (") | (mm) | (") | (mm) | (") | (mm) |
3300 | 10 | 9.1 | 32.25 | 819 | 25.625 | 651 | 12 | 305 | 69.875 | 1775 |
3301 | 10 | 9.1 | 36.625 | 930 | 25.625 | 651 | 12 | 305 | 73.625 | 1870 |
3303 | 10 | 9.1 | 40 | 1016 | 25.625 | 651 | 12 | 305 | 77.625 | 1972 |
3302 – 10 TON
SPECIFICATIONS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacity | Roll Under | Hydraulic Lift | Ext Screw | Total Height | ||||||
P/N | (tons) | (tonnes) | (") | (mm) | (") | (mm) | (") | (mm) | (") | (mm) |
3302 | 10 | 9.1 | 30 | 762 | 22.375 | 568 | 12 | 305 | 64.375 | 1635 |
3400 – 12 TON
SPECIFICATIONS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacity | Roll Under | Hydraulic Lift | Ext Screw | Total Height | ||||||
P/N | (tons) | (tonnes) | (") | (mm) | (") | (mm) | (") | (mm) | (") | (mm) |
3400 | 12 | 10.9 | 42 | 1076 | 30 | 762 | 16 | 406 | 88.375 | 2244.725 |
3021 – 30 TON TRIPOD JACK
SPECIFICATIONS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacity | Roll Under | Hydraulic Lift | Ext Screw | Total Height | ||||||
P/N | (tons) | (tonnes) | (") | (mm) | (") | (mm) | (") | (mm) | (") | (mm) |
3021 | 30 | 27.2 | 55 | 1397 | 40 | 1016 | 15 | 381 | 110 | 2794 |
3021-18 | 30 | 27.2 | 73 | 1854 | 40 | 1016 | 15 | 381 | 128 | 3251 |
3021-36 | 30 | 27.2 | 91 | 2311 | 40 | 1016 | 15 | 381 | 146 | 3708 |
3021-54 | 30 | 27.2 | 109 | 2269 | 40 | 1016 | 15 | 381 | 164 | 4166 |
3024 | 30 | 27.2 | 127 | 3226 | 40 | 1016 | 15 | 381 | 115 | 2921 |
3022 – 30 TON
SPECIFICATIONS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacity | Roll Under | Hydraulic Lift | Ext Screw | Total Height | ||||||
P/N | (tons) | (tonnes) | (") | (mm) | (") | (mm) | (") | (mm) | (") | (mm) |
3022 | 30 | 27.2 | 46 | 1168 | 34 | 864 | 15 | 381 | 95 | 2413 |
3020 SERIES – 50 TON
SPECIFICATIONS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacity | Roll Under | Hydraulic Lift | Ext Screw | Total Height | ||||||
P/N | (tons) | (tonnes) | (") | (mm) | (") | (mm) | (") | (mm) | (") | (mm) |
3020 | 50 | 45.4 | 60 | 1524 | 44 | 1118 | 24 | 610 | 128 | 3251 |
3020-12 | 50 | 45.4 | 72 | 1829 | 44 | 1118 | 24 | 610 | 140 | 3556 |
3020-24 | 50 | 45.4 | 84 | 2134 | 44 | 1118 | 24 | 610 | 152 | 3861 |
3105M1 – 13 TON AXLE JACK
SPECIFICATIONS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacity | Roll Under | Hydraulic Lift | Ext Screw | Total Height | ||||||
P/N | (tons) | (tonnes) | (") | (mm) | (") | (mm) | (") | (mm) | (") | (mm) |
3105M1 | 13 | 11.8 | 5.5 | 140 | 6.5 | 165 | 2.75 | 70 | 14.75 | 375 |
3105M2 – 13 TON AXLE JACK
SPECIFICATIONS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacity | Roll Under | Hydraulic Lift | Ext Screw | Total Height | ||||||
P/N | (tons) | (tonnes) | (") | (mm) | (") | (mm) | (") | (mm) | (") | (mm) |
3105M2 | 13 | 11.8 | 5 | 127 | 6 | 152 | 2.25 | 57 | 13.25 | 337 |
3110 – 17 TON AXLE JACK
SPECIFICATIONS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacity | Roll Under | Hydraulic Lift | Ext Screw | Total Height | ||||||
P/N | (tons) | (tonnes) | (") | (mm) | (") | (mm) | (") | (mm) | (") | (mm) |
3110 | 17 | 15.4 | 8 | 203 | 10 | 254 | 4 | 102 | 22 | 559 |
3115 – 30 TON AXLE JACK
SPECIFICATIONS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacity | Roll Under | Hydraulic Lift | Ext Screw | Total Height | ||||||
P/N | (tons) | (tonnes) | (") | (mm) | (") | (mm) | (") | (mm) | (") | (mm) |
3115 | 30 | 27.2 | 8.5 | 216 | 6 | 152 | 5.125 | 130 | 19.625 | 498 |
3108 – 50 TON AXLE JACK
SPECIFICATIONS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacity | Roll Under | Hydraulic Lift | Ext Screw | Total Height | ||||||
P/N | (tons) | (tonnes) | (") | (mm) | (") | (mm) | (") | (mm) | (") | (mm) |
3108 | 50 | 45.4 | 9 | 229 | 9 | 229 | 3.5 | 89 | 21.5 | 546 |
Quick Guide
5 Ton Capacity (4.5 tonnes) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacity | Roll Under | Hydraulic Lift | Ext Screw | Total Height | ||||||
(tonnes) | ||||||||||
P/N | (tons) | (tonnes) | (") | (mm) | (") | (mm) | (") | (mm) | (") | (mm) |
3200 | 5 | 4.5 | 11 | 279 | 12 | 305 | 3 | 76 | 26 | 660 |
3201 | 5 | 4.5 | 16 | 406 | 12 | 305 | 3 | 76 | 31 | 787 |
3202 | 5 | 4.5 | 20 | 508 | 12 | 305 | 3 | 76 | 35 | 889 |
3203 | 5 | 4.5 | 24 | 610 | 12 | 305 | 3 | 76 | 39 | 991 |
3211 | 5 | 4.5 | 17 | 432 | 22.375 | 568 | 7 | 178 | 46.375 | 1178 |
3212 | 5 | 4.5 | 22 | 559 | 22.375 | 568 | 7 | 178 | 51.373 | 1305 |
3213 | 5 | 4.5 | 27 | 686 | 22.375 | 568 | 7 | 178 | 56.373 | 1432 |
3220 | 5 | 4.5 | 26 | 660 | 16.375 | 416 | 10 | 254 | 52.375 | 1330 |
3227 | 5 | 4.5 | 30 | 762 | 21 | 533 | 10 | 254 | 61 | 0 |
3228 | 5 | 4.5 | 32 | 813 | 21 | 533 | 10 | 254 | 63 | 1600 |
3229 | 5 | 4.5 | 36 | 914 | 21 | 533 | 10 | 254 | 67 | 1702 |
3230 | 5 | 4.5 | 44 | 1118 | 21 | 533 | 10 | 254 | 75 | 1905 |
3231 | 5 | 4.5 | 66 | 1676 | 21 | 533 | 10 | 254 | 97 | 2464 |
3232 | 5 | 4.5 | 57 | 1454 | 21 | 533 | 10 | 254 | 88 | 2242 |
10 Ton Capacity (9.1 tonnes) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacity | Roll Under | Hydraulic Lift | Ext Screw | Total Height | ||||||
(tonnes) | ||||||||||
P/N | (tons) | (tonnes) | (") | (mm) | (") | (mm) | (") | (mm) | (") | (mm) |
3001-80 | 10 | 9.1 | 90 | 2286 | 26 | 660 | 18 | 457 | 134 | 3404 |
3300 | 10 | 9.1 | 32.25 | 819 | 25.625 | 651 | 12 | 305 | 69.875 | 1775 |
3301 | 10 | 9.1 | 36.625 | 930 | 25.625 | 651 | 12 | 305 | 73.625 | 1870 |
3303 | 10 | 9.1 | 40 | 1016 | 25.625 | 651 | 12 | 305 | 77.625 | 1972 |
3302 | 10 | 9.1 | 30 | 762 | 22.375 | 568 | 12 | 305 | 64.375 | 1635 |
12 Ton Capacity (10.9 tonnes) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacity | Roll Under | Hydraulic Lift | Ext Screw | Total Height | ||||||
(tonnes) | ||||||||||
P/N | (tons) | (tonnes) | (") | (mm) | (") | (mm) | (") | (mm) | (") | (mm) |
3302 | 10 | 9.1 | 30 | 762 | 22.375 | 568 | 12 | 305 | 64.375 | 1635 |
30 Ton Capacity (27.2 tonnes) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacity | Roll Under | Hydraulic Lift | Ext Screw | Total Height | ||||||
(tonnes) | ||||||||||
P/N | (tons) | (tonnes) | (") | (mm) | (") | (mm) | (") | (mm) | (") | (mm) |
3021 | 30 | 27.2 | 55 | 1397 | 40 | 1016 | 15 | 381 | 110 | 2794 |
3021-18 | 30 | 27.2 | 73 | 1854 | 40 | 1016 | 15 | 381 | 128 | 3251 |
3021-36 | 30 | 27.2 | 91 | 2311 | 40 | 1016 | 15 | 381 | 146 | 3708 |
3021-54 | 30 | 27.2 | 109 | 2269 | 40 | 1016 | 15 | 381 | 164 | 4166 |
3024 | 30 | 27.2 | 127 | 3226 | 40 | 1016 | 15 | 381 | 115 | 2921 |
3022 | 30 | 27.2 | 46 | 1168 | 34 | 864 | 15 | 381 | 95 | 2413 |
50 Ton Capacity (45.4 tonnes) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacity | Roll Under | Hydraulic Lift | Ext Screw | Total Height | ||||||
(tonnes) | ||||||||||
P/N | (tons) | (tonnes) | (") | (mm) | (") | (mm) | (") | (mm) | (") | (mm) |
3020 | 50 | 45.4 | 60 | 1524 | 44 | 1118 | 24 | 610 | 128 | 3251 |
3020-12 | 50 | 45.4 | 72 | 1829 | 44 | 1118 | 24 | 610 | 140 | 3556 |
3020-24 | 50 | 45.4 | 84 | 2134 | 44 | 1118 | 24 | 610 | 152 | 3861 |
Axle Jacks | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacity | Roll Under | Hydraulic Lift | Ext Screw | Total Height | Base Dimensions | |||||||||
Width | Length | |||||||||||||
P/N | (tons) | (tonnes) | (“) | (mm) | (“) | (mm) | (“) | (mm) | (“) | (mm) | (“) | (mm) | (“) | (mm) |
3105M1 | 13 | 11.8 | 5.5 | 140 | 6.5 | 165 | 2.75 | 70 | 14.75 | 375 | 4 | 102 | 16 | 406 |
3105M2 | 13 | 11.8 | 5 | 127 | 6 | 152 | 2.25 | 57 | 13.25 | 337 | 4 | 102 | 16 | 406 |
3110 | 17 | 15.4 | 8 | 203 | 10 | 254 | 4 | 102 | 22 | 559 | 5 | 114 | 14.125 | 359 |
3115 | 30 | 27.2 | 8.5 | 216 | 6 | 152 | 5.125 | 130 | 19.625 | 498 | 5 | 127 | 16.375 | 416 |
3108 | 50 | 45.4 | 9 | 229 | 9 | 229 | 3.5 | 89 | 21.5 | 546 | 9 | 229 | 12 | 305 |
Accessories | |
---|---|
P/N | Description |
900-40900 | Air Assist Kit |
900-42364 | Air Assist Manifold Kit |